Lebanon County trout stocking
Pennsylvania · 14 stocked waters — last stocked Oct 7, 2026
Stocked waters
- Bachman Run (Section 2)
- Conewago Creek (Section 2)
- Indiantown Run (Section 2)
- Lakeside Quarry
- Lions Lake
- Quittapahilla Creek§3§4§5§7
- Snitz Creek (Section 2)
- Stony Creek (Section 2)
- Stovers Lake
- Trout Run (Section 2)
- Tulpehocken Creek§2
Scheduled
| Date | Water | Species |
|---|---|---|
| Nov 5, 2026 | Stovers Lake | Rainbow Trout |
Recent stockings
| Date | Water | Species |
|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | Quittapahilla Creek (Section 4) | Rainbow Trout |
| May 7, 2026 | Quittapahilla Creek (Section 3) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| May 7, 2026 | Quittapahilla Creek (Section 7) | Brown Trout, Rainbow Trout |
| May 7, 2026 | Snitz Creek (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout |
| May 5, 2026 | Tulpehocken Creek (Section 2) | Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| May 2, 2026 | Stony Creek (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 16, 2026 | Lakeside Quarry | Rainbow Trout |
| Apr 16, 2026 | Stony Creek (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 15, 2026 | Conewago Creek (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout |
| Apr 11, 2026 | Lions Lake | Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 8, 2026 | Bachman Run (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 7, 2026 | Tulpehocken Creek (Section 2) | Rainbow Trout |
| Apr 6, 2026 | Quittapahilla Creek (Section 3) | Brown Trout, Rainbow Trout |
| Apr 6, 2026 | Quittapahilla Creek (Section 4) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 6, 2026 | Quittapahilla Creek (Section 5) | Brown Trout, Rainbow Trout |
| Apr 6, 2026 | Quittapahilla Creek (Section 7) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 6, 2026 | Snitz Creek (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Mar 20, 2026 | Quittapahilla Creek (Section 7) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Mar 17, 2026 | Indiantown Run (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout |
| Mar 17, 2026 | Trout Run (Section 2) | Rainbow Trout |
| Mar 9, 2026 | Tulpehocken Creek (Section 2) | Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Mar 3, 2026 | Snitz Creek (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Mar 2, 2026 | Lions Lake | Rainbow Trout |
| Feb 27, 2026 | Stovers Lake | Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Feb 25, 2026 | Conewago Creek (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Feb 18, 2026 | Bachman Run (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Feb 17, 2026 | Quittapahilla Creek (Section 3) | Brown Trout |
Hunting too? Lebanon County pheasant release schedule — dates, bird counts and stocked game lands, on our sister site StockedPheasant.