Tioga County trout stocking
Pennsylvania · 18 stocked waters — last stocked Oct 7, 2026
Stocked waters
- Beechwood Lake
- Charleston Creek (Section 2)
- Corey Creek (Section 2)
- Cowanesque River (Section 2)
- Crooked Creek (Section 3)
- East Branch Stony Fork (Section 2)
- Hamilton Lake
- Long Run (Section 2)
- Marsh Creek (Section 3)
- Mill Creek (Section 3)
- Pine Creek§4§5§6§7§8
- Stony Fork§1§2
- Tioga River (Section 2)
Scheduled
| Date | Water | Species |
|---|---|---|
| Dec 15, 2026 | Beechwood Lake | Rainbow Trout |
Recent stockings
| Date | Water | Species |
|---|---|---|
| Oct 7, 2026 | Hamilton Lake | Rainbow Trout |
| Oct 7, 2026 | Pine Creek (Section 6) | Brown Trout, Rainbow Trout |
| May 6, 2026 | Pine Creek (Section 5) | Brown Trout, Rainbow Trout |
| Apr 27, 2026 | Pine Creek (Section 7) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 27, 2026 | Pine Creek (Section 8) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 22, 2026 | Pine Creek (Section 5) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 22, 2026 | Pine Creek (Section 6) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 21, 2026 | East Branch Stony Fork (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout |
| Apr 21, 2026 | Hamilton Lake | Rainbow Trout |
| Apr 21, 2026 | Stony Fork (Section 1) | Brown Trout, Rainbow Trout |
| Apr 21, 2026 | Stony Fork (Section 2) | Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 17, 2026 | Beechwood Lake | Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 14, 2026 | Charleston Creek (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 14, 2026 | Hamilton Lake | Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 14, 2026 | Long Run (Section 2) | Rainbow Trout |
| Apr 13, 2026 | Cowanesque River (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 13, 2026 | Crooked Creek (Section 3) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 9, 2026 | Pine Creek (Section 4) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 7, 2026 | Mill Creek (Section 3) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 7, 2026 | Tioga River (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 1, 2026 | Corey Creek (Section 2) | Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Apr 1, 2026 | Mill Creek (Section 3) | Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Mar 26, 2026 | Charleston Creek (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Mar 26, 2026 | Long Run (Section 2) | Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
| Mar 26, 2026 | Tioga River (Section 2) | Brown Trout, Rainbow Trout, Golden Rainbow Trout |
Hunting too? Tioga County pheasant release schedule — dates, bird counts and stocked game lands, on our sister site StockedPheasant.